【农历二十四节气歌】农历二十四节气是中国古代农耕文明的重要智慧结晶,它不仅反映了四季变化的自然规律,也与人们的生产生活息息相关。为了便于记忆和传承,古人编纂了《二十四节气歌》,以简洁的语言概括了节气的顺序与特点。
一、节气歌
《二十四节气歌》如下:
> 春雨惊春清谷天,
> 夏满芒夏暑相连,
> 秋处露秋寒霜降,
> 冬雪雪冬小大寒。
这首节气歌将二十四节气按季节分为四组,每句包含六个节气,依次为:
- 春:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
二、二十四节气一览表
序号 | 节气名称 | 日期范围(公历) | 时节特征 | 民间习俗 |
1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春之始,万物复苏 | 吃春饼、迎春牛 |
2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 | 喝雨水茶、祈求丰收 |
3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 春雷初响,虫兽苏醒 | 打扫房屋、驱虫 |
4 | 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜均分,气候宜人 | 立蛋、踏青 |
5 | 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,适合扫墓 | 扫墓、踏青、插柳 |
6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,利于播种 | 喝谷雨茶、种棉花 |
7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏季开始,天气转暖 | 吃立夏饭、称体重 |
8 | 小满 | 5月20日-22日 | 麦类作物开始饱满 | 祭神、祈求丰收 |
9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 麦收时节,稻种之时 | 收麦、插秧 |
10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,夜晚最短 | 吃面、避暑 |
11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温升高,但未达极点 | 避暑、吃凉粉 |
12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 气温最高,湿热难耐 | 防暑降温、喝绿豆汤 |
13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 秋之始,天气转凉 | 吃西瓜、贴秋膘 |
14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 热气渐退,昼夜温差大 | 凉爽出游、吃梨 |
15 | 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,露水增多 | 养生、防秋燥 |
16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜再次均分 | 吃蟹、登高 |
17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温进一步下降 | 防寒保暖、饮菊花茶 |
18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,秋收结束 | 储藏食物、腌菜 |
19 | 立冬 | 11月7日-8日 | 冬季开始,天气寒冷 | 进补、吃饺子 |
20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 雪量逐渐增加 | 储菜、腌腊肉 |
21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 雪势加大,天气更冷 | 堆雪人、赏雪景 |
22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,黑夜最长 | 吃饺子、祭祖 |
23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降 | 防寒保暖、喝姜茶 |
24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷时期 | 年终祭祀、准备新年 |
三、结语
二十四节气不仅是农业生产的指南,更是中华文化的瑰宝。它们体现了古人对自然规律的深刻理解,也承载着丰富的民俗传统和生活智慧。通过《二十四节气歌》,我们能够更轻松地记住这些重要的时间节点,并在日常生活中更好地顺应自然节奏。